北京艺海观涛科技有限公司
微信小程序 + PC 管理后台
| 项目名称 | 《云璟荟》楼盘营销与客户管理系统 |
|---|---|
| 产品形态 | 微信小程序(公众端+推客端+置业顾问端)+ PC 管理后台 |
| 技术方案 | 前端 UniApp / 后端 PHP / MySQL+Redis / 云服务器 |
左右滑动查看完整内容
建设目标:为楼盘提供移动官网展示、客户报备与分配、置业顾问跟进、公海与保护期管理、数据统计与权限管理的一体化系统。
| 层级 | 技术选型 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端 | UniApp | 一套代码编译微信小程序,三端角色区分 |
| 后端 | PHP | 接口、业务逻辑、权限与分配规则 |
| 数据库 | MySQL+Redis | 主数据与缓存 |
| 部署 | 阿里云/腾讯云 | 服务器、域名、备案由甲方提供或乙方代购(另计) |
左右滑动查看完整内容
| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 交付物 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 楼盘展示 | 项目亮点、户型楼书、VR、资讯动态 | 公众端展示页 | 5,000 |
| 1.2 | 置业顾问展示 | 顾问名片、后台排序(人气/业绩/置顶) | 顾问列表与名片 | 3,500 |
| 1.3 | 客户联系与注册 | 咨询入口、手机号授权、选顾问绑定 | 注册/选顾问流程 | 3,500 |
| 小计 | ¥ 12,000 | |||
左右滑动查看金额
| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 交付物 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 推客登录 | 手机号授权、后台白名单校验 | 推客端登录 | 2,500 |
| 2.2 | 客户报备 | 姓名+手机号、查重、撞单、指定/轮询分配 | 报备与分配 | 4,500 |
| 2.3 | 数据看板 | 报备/到访/跟进/成交数;客户列表与详情 | 推客首页与列表 | 3,000 |
| 小计 | ¥ 10,000 | |||
左右滑动查看金额
| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 交付物 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 顾问登录 | 手机号登录,后台预置账号 | 顾问端登录 | 2,000 |
| 3.2 | 客户列表 | 我的客户,按姓名/手机/状态搜索 | 客户列表页 | 3,000 |
| 3.3 | 客户详情与跟进 | 基础信息、行为轨迹、来访与跟进记录、提醒 | 详情与跟进录入 | 8,000 |
| 3.4 | 客户操作 | 转为成交(关联推客)、释放回公海 | 状态变更 | 2,000 |
| 小计 | ¥ 15,000 | |||
左右滑动查看金额
| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 交付物 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 数据驾驶舱 | 今日新增、总报备、转化率、渠道对比、排行 | 驾驶舱图表 | 5,000 |
| 4.2 | 客户管理 | 全量客户、导出、公海池、手动/批量分配 | 客户与公海管理 | 5,000 |
| 4.3 | 推客管理 | 账号增删改禁、成交与推客关联 | 推客管理页 | 3,000 |
| 4.4 | 置业顾问管理 | 顾问账号、排序权重 | 顾问管理页 | 2,000 |
| 4.5 | 权限与配置 | 角色权限、分配规则、保护期、内容管理 | 权限与内容管理 | 5,000 |
| 小计 | ¥ 20,000 | |||
左右滑动查看金额
| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 交付物 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 用户与权限 | 账号、角色与接口鉴权 | 用户体系 | 3,000 |
| 5.2 | 客户与分配逻辑 | 公海、轮询/指定、保护期、撞单审核 | 分配接口与任务 | 5,000 |
| 5.3 | 行为轨迹与统计 | 埋点、汇总、驾驶舱报表 | 轨迹与统计接口 | 3,000 |
| 5.4 | 内容与配置 | 楼盘/户型/资讯/顾问 CRUD | 内容管理接口 | 2,000 |
| 小计 | ¥ 13,000 | |||
左右滑动查看金额
| 序号 | 项目 | 说明 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 部署与上线 | 环境搭建、部署、小程序提审说明 | 3,000 |
| 6.2 | 联调与测试 | 三端与后台联调、流程测试 | 2,000 |
| 小计 | ¥ 5,000 | ||
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 3.1 公众端 | 12,000 |
| 3.2 推客端 | 10,000 |
| 3.3 置业顾问端 | 15,000 |
| 3.4 PC 管理后台 | 20,000 |
| 3.5 后端与公共能力 | 13,000 |
| 3.6 部署与联调 | 5,000 |
| 项目总价(不含第三方,不含税) | ¥ 75,000 |
以下费用由甲方直接向第三方支付或委托乙方代购(以实际发生为准)。
| 第三方费用 | 名称 | 描述 | 单位 | 费用收取方 | 费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 域名 | 域名购买 | 个 | 腾讯云或阿里云 | 90 | |
| 服务器 | 云服务器选配购买与搭建,推荐4核8G10M约4000 | 个 | 阿里云或腾讯云 | 4,000 | |
| 短信包 | 登录/提醒短信,200元/5000条/年 | 套 | 阿里云 | 200 | |
| 微信公众号认证 | 微信支付、开放平台等需要 | 个 | 腾讯公司 | 300 | |
| 微信小程序认证 | 小程序主体认证,每年一次 | 个 | 腾讯公司 | 300 | |
| 第三方费用小计 | ¥ 4,890 | ||||
左右滑动查看金额
| 项目总价(不含第三方,不含税) | ¥ 75,000 |
| 项目总价(含第三方,不含税) | ¥ 79,890 |
报价说明:
· 以上为需求范围内一次性开发费用。
· 需求变更或新增模块另行协商。
· 第三方费用可由甲方自购或委托乙方代购,以实际发生为准。
| 阶段 | 内容 | 工期 |
|---|---|---|
| 第一阶段 | 后端+PC后台+公众端+顾问端 | 25 工作日 |
| 第二阶段 | 推客端+撞单+驾驶舱+轨迹统计 | 15 工作日 |
| 第三阶段 | 联调、测试、部署验收 | 10 工作日 |
| 合计 | 约 50 工作日 | |
2.1合同签署起三个工作日内付 40%,小写:30,000 元整,大写:叁万元整,作为首付款;乙方收款后第一个工作日起进行设计完善并交付验收。(UE/UI 阶段时间不计入开发周期)
2.2甲方确认 UE/UI 后付 30%,小写:22,500 元整,大写:贰万贰仟伍佰元整,作为二期款;乙方按确认稿开发并交付测试包。(验收与著作权时间不计入开发周期)
2.3收到测试包后三个工作日内付 20%,小写:15,000 元整,大写:壹万伍仟元整,作为三期款;乙方按测试包及 bug/细节修改后交付。未书面通知视为无问题。
2.4甲方同意上架后付 10% 尾款,小写:7,500 元整,大写:柒仟伍佰元整;乙方收款后第一个工作日起安排上架。
2.5尾款结清后乙方以书面形式(邮箱/项目群等)交付系统源码、UE/UI 设计图及后台管理账号密码。
| 等级 | 事件描述 | 服务时间 | 支持方式 |
|---|---|---|---|
| 严重(1) | 系统无法运作或存在安全问题、信息丢失 | 2h 响应,24h 内解决 | 专人应答处理 |
| 高级(2) | 功能/性能严重受影响、大面积变慢 | 2h 响应,48h 内解决 | 专人应答处理 |
| 中级(3) | 小范围功能/性能问题,改配置仍异常 | 2h 响应,3 天内解决 | 电话+技术支持 |
| 低级(4) | 咨询或功能加强 | 2h 响应,一周内解决 | 电话+远程支持 |
左右滑动查看完整内容
单位(盖章):____________
代表签字:____________
日期:____________
单位(盖章):北京艺海观涛科技有限公司
代表签字:____________
日期:____________